NASDAQ资本市场上市要求
(公司必须符合以下三个标准中的至少一个的所有标准)
要求 | 股权标准 | 证券市值标准 | 净利润标准 |
财务标准 | |||
股东权益 | 500万美元 | 400万美元 | 400万美元 |
公众持股市值 | 1500万美元 | 1500万美元 | 500万美元 |
经营历史 | 2年 | - | - |
挂牌证券市值 | - | 5000万美元 | - |
经营净利润(最近一个财政年度或在最近三个财政年度中的二个财政年度) | - | - | 75万美元 |
流动性标准 | |||
公众持股数量 | 100万股 | ||
股东人数(持股多于100股的股东) | 300 | ||
做市商 | 3 | ||
最低买入价 | 4美元 | 4美元 | 4美元 |
或最低收盘价** | 3美元 | 2美元 | 3美元 |
注:目前符合市场价值标准的交易公司必须在申请前连续90个交易日符合上市证券市值500万美元和竞价的要求。
如要根据收盘价格满足资格出满足上诉其他财务和流动性要求外,公司必须具备:(i)三年平均年收入600万美元,或(ii)净有形资产500万美元,或(iii)净有形资产200万美元和3年经营历史。
NASDAQ全球市场上市要求
(公司必须符合以下四个标准中的至少一个的所有标准)
要求 | 收入标准 | 股权标准 | 证券市值标准 | 总资产/总收入标准 | |||
财务标准 | |||||||
税前经营收入(最近一个财政年度或在最近三个财政年度中的二个财政年度) | 100万美元 | - | - | - | |||
股东权益 | 1500万美元 | 3000万美元 | - | - | |||
公众持股市值 | 800万美元 | 1800万美元 | 2000万美元 | 2000万美元 | |||
上市证券的市场价值 | - | - | 7500万美元 | ||||
总资产/总收入 | - | - | - | 7500万美元 | |||
流动性标准 | |||||||
公众持股数量 | 110万股 | ||||||
最低买入价 | 4美元 | ||||||
股东人数(持股多于100股的股东) | 400 | ||||||
做市商 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
经营历史 | - | 2年 | - | - |
注:目前符合市场价值标准的交易公司必须在申请前连续90个交易日符合上市证券市值7500万美元和4美元竞价要求。
纳斯达克全球精选市场
(公司必须符合以下四个财务标准中的至少一个的所有标准和适用的流动性要求。这些要求适用于列出经营公司的主要证券类别。)
财务标准 | |||||||
利润标准 | 市值及现金流标准 | 市值及收入标准 | 资产及股东权益标准 | ||||
税前利润 | 前3年总计不低于1100万美元,且每年均不低于0,且最近2年每年均大于220万美元 | - | - | - | |||
现金流 | - | 前3年总计不低于2750万美元,且每年均大于0 | - | - | |||
市场资本总值 | - | 前12个月平均不少于5.5亿美元 | 前12个月平均不少于8.5亿美元 | 1.6亿美元 | |||
收入 | - | 最近1年不少于1.1亿美元 | 最近1年不少于9000万美元 | - | |||
总资产 | - | - | - | 8000万美元 | |||
股东权益 | - | - | - | 5500万美元 | |||
最低买入价 | 4美元 | 4美元 | 4美元 | 4美元 | |||
流动性标准 | |||||||
要求 | 首次公开募股和分拆公司 | 普通股或等效 | 附属公司 | ||||
持股多于100股的股东 | 450 | 450 | 450 | ||||
股东总数 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
股东总数 | - | 550 | 550 | ||||
和 | 和 | 和 | |||||
过去十二个月的平均每月交易量 | 110万 | 110万 | |||||
公众持有的股票 | 125万 | 125万 | 125万 | ||||
公众持有的股票市场价值 | 4500万美元 | 110万美元 | 4500万美元 | ||||
公众持有的股票市场价值 | - | 100万美元 | - | ||||
和 | 和 | ||||||
股东权益 | 110万美元 |
注:该公司还必须有四个注册和活跃的做市商,除非它符合纳斯达克全球市场收入标准和股本标准的规定,在这种情况下,它必须有三个注册和活跃的做市商。
地址:深圳市罗湖区人民南路2010号深圳发展中心36楼
财富热线:0755-22230650 传真号码:0755-22230672